Coco's - Wine List
Wines by the glass
SPARKLING Bellavista ‘Alma Assemblage’ Franciacorta Extra Brut NV Lombardy, IT Champagne Jacquart Brut Rosé NV Champagne, FR Barons de Rothschild ‘Concordia’ Brut NV Champagne, FR | $26 | $104 $29 | $116 $40 | $160 |
WHITE St. Michael-Eppan Pinot Grigio 2023 Alto Adige, IT Catalina Sounds Sauvignon Blanc 2023 Marlborough, NZ Romain Le Bihan Sancerre 2023 Loire Valley, FR Schloss Johannisberg ‘Gelblack’ Riesling Feinherb 2019 Rheingau, DE Patz & Hall Sonoma Coast Chardonnay 2022 Sonoma, CA, US Domaine Gérard Tremblay Chablis 2023 Burgundy, FR Olivier Leflaive ‘Les Sétilles’ Bourgogne Blanc 2022 Burgundy, FR | $18 | $72 $19 | $76 $21 | $84 $22 | $88 $25 | $100 $26 | $104 $28 | $112 |
ROSÉ Domaine Reverdy & Fils Sancerre Rosé 2024 Loire Valley, FR Château Sainte-Marguerite ‘Fantastique’ Rosé 2024 Provence, FR | $21 | $84 $25 | $100 |
RED Oddero Barbera d’Alba Superiore 2024 Piedmont, IT Domaine Gaget Morgon ‘Côte du Py’ 2022 Beaujolais, FR Neyers Vineyards Zinfandel 2021 Napa Valley, CA, US Confidences de Prieuré-Lichine 2019 Margaux, Bordeaux, FR DRNK Russian River Valley Pinot Noir 2023 Sonoma, CA, US Paul Hobbs ‘ALH Vineyard’ Cabernet Sauvignon 2022 Coombsville, Napa, CA, US Arnaldo Rivera ‘Undicicomuni’ Barolo 2019 Piedmont, IT Joseph Drouhin Chorey-lès-Beaune 2022 Burgundy, FR | $19 | $76 $20 | $80 $22 | $88 $26 | $104 $28 | $112 $29 | $116 $35 | $140 $40 | $160 |
Prestige wines by the glass
SPARKLING Champagne Gosset ‘Grand Rosé’ NV Champagne, FR Champagne Krug ‘Grande Cuvee’ 172ème Édition NV Champagne, FR | $73 | $292 $150 | $600 |
WHITE Tornatore ‘Pietrarizzo’ Etna Bianco 2022 Sicily, IT Domaine Miller-Cyrot Puligny-Montrachet 2023 Burgundy, FR | $54 | $214 $73 | $292 |
ROSÉ Château Peyrassol ‘Les Clos’ Rosé 2024 Provence, FR | $57 | $228 |
RED Remoissenet Père & Fils Nuits-Saint-Georges 2020 Burgundy, FR Argiano ‘Solengo’ Toscano Rosso 2022 Tuscany, IT Château de Beaucastel Châteauneuf-du-Pape 2021 Rhône Valley, FR | $74 | $296 $75 | $300 $81 | $324 |
After dinner wines
DESSERT WINES Château La Tour Blanche Sauternes 2009 Bordeaux, FR Disznókő Tokaji Aszu 5 Puttonyos Tokaji, HU | $18 | $72 $30 | $120 |
FORTIFIED WINES Dow’s 20 Year Tawny Port, PT Broadbent Colheita Madeira 1999 Maderia, PT | $20 | $80 $22 | $88 |
Half Bottles
SPARKLING Schramsberg Blanc de Blancs NV California, US 375ml Ruinart Rosè NV Champagne, FR 375ml | $95 $260 |
WHITE Domaine Vocoret et Fils Chablis 2023 Burgundy, FR 375ml | $73 |
RED Château de Pez 2018 Saint-Estèphe, Bordeaux, FR 375ml Duckhorn Merlot 2014 Napa Valley, CA, US 375ml Groth Oakville Cabernet Sauvignon 2019 Napa Valley, CA, US 375ml Cristom ‘Jessie Vineyard’ Pinot Noir 2022 Willamette Valley, OR, US 375ml | $91 $125 $132 $136 |
Magnum Bottles
SPARKLING Charles Heidsick Rosé Réserve NV Champagne, FR Laurent-Perrier Grand Siècle No. 24 NV Champagne FR | $768 $1697 |
WHITE Domaine Faiveley Mersault 2023 Burgundy, FR | $620 |
RED Chappallet Signature Cabernet Sauvignon 2022 Napa Valley, CA, US Bergström Dundee Hills Pinot Noir 2019 Willamette Valley, OR, US Château Lynch Bages 2014 5th Growth Pauillac, Bordeaux, FR Amici ‘Beckstoffer To Kalon’ Cabernet Sauvignon 2019 Oakville, CA, US | $657 $768 $1064 $1171 |
Sparkling Wine
FRANCE Baron Dauvergne Prestige Brut Grand Cru NV Champagne, FR Barons de Rothschild ‘Concordia’ Brut NV Champagne, FR Pommery Grand Cru 2009 Champagne, FR Jacquesson Cuvee 742 NV Champagne, FR Champagne Krug ‘Grande Cuvee’ 172ème Édition NV Champagne, FR Piper-Heidsieck Rare 2013 Champagne, FR Louis Roederer Cristal 2016 Champagne, FR Dom Pérignon P2 2004 Champagne, FR | $145 $160 $264 $400 $600 $804 $961 $1400 |
Blanc de Blancs Le Mesnil Brut Blanc de Blancs Grand Cru NV Champagne, FR Pierrier-Jouët Blanc de Blancs NV Champagne, FR Champagne Jacquart Blanc de Blancs Brut 2016 Champagne, FR | $195 $220 $280 |
Rosé Champagne Jacquart Brut Rosé NV Champagne, FR Champagne Gosset Grand Rosé NV Champagne, FR Ruinart Rosé NV Champagne, FR Charles Heidsieck Millésimé Rosé 2014 Champagne, FR | $116 $292 $420 $954 |
Blanc de noirs Champagne J.M. Sélèque Soliste Blanc de Noirs 2019 Champagne, FR | $416 |
ITALY Marchesi di Barolo ‘Zagara’ Moscato d’Asti 2022 Piedmont, IT Bellavista ‘Alma Assemblage’ Franciacorta Extra Brut NV Lombardy, IT Ca’ del Bosco ‘Annamaria Clementi’ Franciacorta Rosé 2015 Lombardy, IT | $82 $104 $380 |
SPAIN Recaredo Brut Nature Cava Gran Reserva 2019 Penedès, ES | $159 |
ENGLAND Louis Pommery England Brut NV England, UK | $127 |
White Wine
FRANCE Chablis Domaine Gérard Tremblay Chablis 2023 Burgundy, FR Domaine du Colombier Chablis Fourchaume 1er Cru 2023 Burgundy, FR Domaine Daniel-Etienne Defaix Côtes de Lechet Chablis 1er Cru 2012 Burgundy, FR J. Moreau & Fils Chablis Les Clos Grand Cru 2023 Burgundy, FR |
$104 $132 $232 $344 |
Burgundy Olivier Leflaive ‘Les Sétilles’ Bourgogne Blanc 2022 Burgundy, FR Domaine de la Choupette Bourgogne Côte d’Or 2023 Burgundy, FR Eve & Michel Rey Pouilly-Fuissé Les Crays 1er Cru 2020 Burgundy, FR Domaine Miller-Cyrot Puligny-Montrachet 2023 Burgundy, FR Domaine Xavier Monnot Meursault Le Limozin 2022 Burgundy, FR Domaine Alain Chavy Puligny-Montrachet Les Champs Gains 1er Cru 2023 Burgundy, FR Domaine Francois Carillon Pulginy-Montrachet 2023 Burgundy, FR Domaine Parent Corton Blanc Grand Cru 2022 Burgundy, FR Louis Jadot Bâtard-Montrachet Grand Cru 2023 Burgundy, FR | $112 $114 $168 $292 $352 $512 $704 $907 $1917 |
Bordeaux Château Cantenac Brown Alto de Cantenac Brown 2023 Bordeaux, FR | $159 |
Loire Valley Romain Le Bihan Sancerre 2023 Loire Valley, FR Joseph Mellot Sancerre ‘La Gravelière’ 2022 Loire Valley, FR Kosher Philippe Foreau Domaine du Clos Naudin Vouvray Sec 2019 Loire Valley, FR | $84 $164 $186 |
Rhône Valley Cave Yves Cuilleron Condrieu ‘La Petite Côte’ 2023 Rhône Valley, FR | $209 |
ITALY St. Michael-Eppan Pinot Grigio 2023 Alto Adige, IT Feudi di San Gregorio Greco di Tufo 2022 Campania, IT Jermann Pinot Grigio 2024 Fruili, IT Tornatore ‘Pietrarizzo’ Etna Bianco 2022 Sicily, IT | $72 $105 $109 $214 |
GERMANY Schloss Johannisberg ‘Gelblack’ Riesling Feinherb 2019 Rheingau, DE Weingut J.J. Prüm Riesling Kabinett Bernkasteler Badstube 2024 Mosel, DE | $88 $195 |
SPAIN Morgadío Albariño 2023 Rías Baixas, ES | $86 |
AUSTRIA Schloss Gobelsburg ‘Steinsetz’ Grüner Veltliner Trocken 2021 Kamptal, AT | $118 |
GREECE Gaía ‘Monograph’ Assyrtiko 2024 Nemea, GR | $91 |
NEW ZEALAND Catalina Sounds Sauvignon Blanc 2023 Marlborough, NZ | $76 |
USA Patz & Hall Sonoma Coast Chardonnay 2022 Sonoma, CA, US Purple Hands Dundee Hills Reserve Chardonnay 2022 Willamette Valley, OR, US Arnot-Roberts ‘Watson Ranch’ Chardonnay 2024 Napa Valley, CA, US Hirsch Sonoma Coast Chardonnay 2021 Sonoma, CA, US Peter Michael ‘Belle Côte’ Chardonnay 2023 Sonoma, CA, US | $100 $114 $155 $208 $380 |
Rosé Wine
Domaine Reverdy & Fils Sancerre Rosé 2024 Loire Valley, FR Château Sainte-Marguerite ‘Fantastique’ Rosé 2024 Provence, FR Batroun District Ixsir ‘Reserve’ Rosé 2023 Bekaa Valley, LB Clos Cibonne ‘Cuvée Tradition’ Rosé 2022 Provence, FR Château Peyrassol ‘Les Clos’ Rosé 2024 Provence, FR | $84 $100 $105 $132 $228 |
Red Wine
FRANCE Burgundy - Cotes de Nuits Domaine Gachot-Monot Côte de Nuits-Villages 2022 Burgundy, FR Remoissenet Père & Fils Nuits-Saint-Georges 2020 Burgundy, FR Maison Frédéric Magnien Chambolle-Musigny Vieilles Vignes 2022 Burgundy, FR Domaine Jean Grivot Vosnee-Romanee 2023 Burgundy, FR Domaine Harmand-Geoffroy Gevrey-Chambertin 2021 Burgundy, FR Domaine Jadot Morey-st-Denis Clos de Ormes 1er Cru 2022 Burgundy, FR Domaine Faiveley Nuits-Saint-Georges ‘Les-Saint-Georges’ 1er Cru 2023 Burgundy, FR Domaine Thibault Liger-Belair Clos de Vougeot Grand Cru 2022 Burgundy, FR Domaine Arlaud Clos de la Roche Grand Cru 2022 Burgundy, FR Domaine Faiveley Chambertin Clos de Bèze Grand Cru 2023 Burgundy, FR Domaine Comte Georges de Vogüé Musigny Grand Cru 2019 Burgundy, FR |
$141 $296 $364 $408 $416 $500 $768 $1036 $1389 $2050 $4242 |
Burgundy - Cotes de Beaune Joseph Drouhin Chorey-lès-Beaune 2022 Burgundy, FR Domaine de la Pousse d’Or Volnay ‘Clos des 60 Ouvrées’ 1er Cru 2023 Burgundy, FR Domaine Parent Pommard ‘Les Argnillières’ 1er Cru 2022 Burgundy, FR Domaine de Montille Volnay ‘Champans’ 1er Cru 2022 Burgundy, FR Domaine Faiveley Clos de Cortons Grand Cru 2023 Burgundy, FR | $160 $456 $536 $632 $1243 |
Beaujolais Domaine Gaget Morgon ‘Côte du Py’ 2022 Beaujolais, FR Quentin Harel Morgon ‘Les Charmes’ 2020 Beaujolais, FR | $80 $125 |
Loire Valley Domaine de la Varenne ‘Tradition’ Chinon 2023 Loire Valley, FR | $82 |
Bordeaux - Pomerol Château La Croix de Gay 2019 Bordeaux, FR Château Gazin 2018 Bordeaux, FR | $272 $380 |
Bordeaux - Saint Emilion Château Cadrans de Lassègue 2018 Bordeaux, FR Château Canon 2012 1er Grand Cru Classé B Bordeaux, FR Château Clos Fourtet 2015 1er Grand Cru Classé B Bordeaux, FR Château Figeac 2018 1er Grand Cru Classé A Bordeaux, FR Château Pavie 2019 1er Grand Cru Classé A Bordeaux, FR Château Cheval Blanc 2006 Bordeaux, FR Château Angélus 2010 Bordeaux, FR Château Ausone 2020 Bordeaux, FR | $125 $440 $544 $971 $1282 $2403 $2583 $2930 |
Bordeaux - Fronsac Château La Rivière 2016 Bordeaux, FR | $125 |
Bordeaux - Graves Château Chevalier 2019 Grand Cru Classé Bordeaux, FR La Chapelle de La Mission Haut-Brion 2016 Grand Cru Classé Bordeaux, FR Château Carmes Haut-Brion 2014 Bordeaux, FR Château Haut-Brion 2011 1st Growth Bordeaux, FR | $320 $420 $536 $1933 |
Bordeaux - Margaux Confidences de Prieuré-Lichine 2019 Margaux, Bordeaux, FR Château Rauzan-Gassies ‘L’Orme de Rauzan-Gassies’ 2018 Bordeaux, FR Château Marquis de Terme 2016 4th Growth Bordeaux, FR Château Kirwan 2015 3rd Growth Bordeaux, FR Château Ferrière 2005 3rd Growth Bordeaux, FR Château Giscours 2010 3rd Growth Bordeaux, FR Château Brane-Cantenac 2009 2rd Growth Bordeaux, FR Château Rauzan-Ségla 2010 2rd Growth Bordeaux, FR Château Margaux 2014 1st Growth Bordeaux, FR | $104 $110 $204 $280 $364 $456 $576 $700 $2013 |
Bordeaux - Saint Julien Château Lagrange 2018 3rd Growth Bordeaux, FR Château Talbot 2019 4th Growth Bordeaux, FR Château Léoville Barton 2018 2rd Growth Bordeaux, FR Château Beycheville 2018 4th Growth Bordeaux, FR Château Léoville Poyferré 2005 2rd Growth Bordeaux, FR Château Ducru-Beaucaillou 2014 2rd Growth Bordeaux, FR | $252 $316 $460 $544 $714 $829 |
Bordeaux - Pauillac Château Grand-Puy Ducasse 2005 5th Growth Bordeaux, FR Château Pontet-Canet 2015 5th Growth Bordeaux, FR Château Grand-Puy-Lacoste 2010 5th Growth Bordeaux, FR Château Lynch-Bages 2010 5th Growth Bordeaux, FR Château Mouton Rothschild 2015 1st Growth Bordeaux, FR Château Latour 2015 1st Growth Bordeaux, FR Château Lafite Rothschild 2015 1st Growth Bordeaux, FR | $352 $596 $628 $850 $2117 $2703 $3285 |
Bordeaux - Saint-Estèphe Château Phélan Ségur 2014 Bordeaux, FR Château Lafon-Rochet 1996 4th Growth Bordeaux, FR Château Calon-Ségur 2015 3rd Growth Bordeaux, FR Château MontRosé 2014 2rd Growth Bordeaux, FR Château Cos d’Estournel 2016 2rd Growth Bordeaux, FR | $232 $336 $608 $680 $993 |
Northern Rhône Lionel Faury Saint-Joseph Vieilles Vignes ‘La Gloriette’ 2021 Rhône Valley, FR Cave Yves Cuilleron Côte-Rôtie ‘Bassenon’ 2021 Rhône Valley, FR M. Chapoutier Hermitage ‘Monier de la Sizeranne’ 2020 Rhône Valley, FR E. Guigal ‘Château d’Ampuis’ 2021 Rhône Valley, FR | $168 $252 $480 $632 |
Southern Rhône M. Chapoutier Côtes du Rhône 2020 Rhône Valley, FR Domaine du Vieux Lazaret Châteauneuf-du-Pape 2018 Rhône Valley, FR Jean-Luc Colombo ‘Les Bartavelles’ Châteauneuf-du-Pape 2015 Rhône Valley, FR Château de Beaucastel Châteauneuf-du-Pape 2021 Rhône Valley, FR Isabel Ferrando Châteauneuf-du-Pape 2022 Rhône Valley, FR Le Clos du Caillou ‘Réserve’ Châteauneuf-du-Pape 2022 Rhône Valley, FR | $100 $150 $200 $324 $377 $676 |
ITALY Veneto Zenato Ripassa Valpolicella Superiore 2020 Veneto, IT Zenato Amarone della Valpolicella 2019 Veneto, IT Allegrini Amarone della Valpolicella Classico 2020 Veneto, IT Dal Forno Romano Valpolicella Superiore 2018 Veneto, IT Dal Forno Romano Amarone della Valpolicella 2016 Veneto, IT |
$118 $248 $348 $464 $1261 |
Piedmont - Barbera Oddero Barbera d’Alba Superiore 2024 Piedmont, IT | $76 |
Piedmont - Barbaresco De Forville Barbaresco 2021 Piedmont, IT Pertinace ‘Nervo’ Barbaresco 2019 Piedmont, IT Vietti ‘Roncaglie’ Barbaresco 2021 Piedmont, IT | $132 $205 $456 |
Piedmont - Barolo Arnaldo Rivera ‘Undicicomuni’ Barolo 2019 Piedmont, IT Paolo Scavino Barolo 2021 Piedmont, IT Roccheviberti ‘Rocche di Castiglione’ Barolo 2019 Piedmont, IT Elvio Cogno ‘Ravera’ Barolo 2019 Piedmont, IT Marchesi di Barolo ‘Cannubi’ Barolo 2019 Piedmont, IT Oddero Barolo Classico 2004 Piedmont, IT | $140 $182 $284 $368 $452 $550 |
Abruzzo Valle Reale ‘San Calisto’ Montepulciano d’Abruzzo 2015 Abruzzo, IT | $136 |
Tuscany - Super Tuscan Grattamacco Bolgheri Rosso 2023 Bolgheri, IT Castello dei Rampolla ‘Sammarco’ 2019 Tuscany, IT Argiano ‘Solengo’ Toscana Rosso 2022 Tuscany, IT Marchesi Antinori ‘Tignanello’ 2022 Tuscany, IT Tenuta San Guido ‘Sassicaia’ 2022 Bolgheri Sassicaia, IT Marchesi Antinori ‘Solaia’ 2000 Tuscany, IT | $123 $280 $300 $552 $843 $1189 |
Tuscany - Brunello Di Montalcino Terre di Montalcino Brunello di Montalcino 2019 Tuscany, IT Marchesi de Frescobaldi ‘CastelGiocondo’ Brunello di Montalcino 2016 Tuscany, IT Sesti Brunello di Montalcino 2019 Tuscany, IT Col d’Orcia ‘Poggio al Vento’ Brunello di Montalcino 2016 Tuscany, IT | $168 $250 $332 $556 |
Tuscany - Montepulciano Poderi Boscarelli Vino Nobile di Montepulciano 2018 Tuscany, IT | $125 |
Tuscany - Chianti Monteraponi Chianti Classico 2022 Tuscany, IT Marchesi de Frescobaldi ‘Castiglioni’ Chianti 2019 Tuscany, IT | $118 $125 |
Sicily Cantine Nicosia ‘Lenza di Munti’ Cerasuolo di Vittoria 2023 Sicily, IT Tenuta delle Terre Nere ‘Moganazzi’ Etna Rosso 2023 Sicily, IT | $86 $218 |
SPAIN Familia Torres ‘Altos Ibéricos’ Crianza 2014 Rioja, ES Black Slate ‘Escaladei Vi de la Vila’ 2021 Priorat, ES Bodegas Faustino I Gran Reserva 2016 Rioja, ES Bodegas Marqués de Cáceres ‘Gaudium’ 2020 Rioja, ES Tinto Pesquera Reserva 2020 Ribera del Duero, ES CVNE ‘Imperial’ Gran Reserva 2017 Rioja, ES Bodegas Vega Sicilia ‘Pintia’ 2020 Toro, ES La Rioja Alta ‘Gran Reserva 904’ 2015 Rioja, ES | $100 $110 $132 $182 $214 $288 $300 $320 |
PORTUGAL Quinta do Crasto Tinta Roriz 2018 Douro Valley, PT | $220 |
GREECE Domaine Papagiannakos Cabernet Sauvignon ‘Kalogeri’ 2020 Attiki, GR | $95 |
USA California – Merlot Freemark Abbey Merlot 2021 Napa Valley, CA, US Duckhorn Merlot 2018 Napa Valley, CA, US |
$200 $250 |
California - Petite Syrah Mount Peak ‘Gravity’ Petite Syrah 2021 Napa Valley, CA, US | $224 |
California - Zinfandel Neyers Vineyard Zinfandel 2021 Napa Valley, CA, US Turley ‘Kirschenmann Vineyard’ Zinfandel 2023 Napa Valley, CA, US | $88 $155 |
California - Cabernet Franc Keenan ‘Upper Bowl Vineyard’ Cabernet Franc 2021 Napa Valley, CA, US | $232 |
California - Cabernet Sauvignon Paul Hobbs ‘ALH Vineyard’ Cabernet Sauvignon 2022 Coombsville, Napa, CA, US Schweiger Vineyards Spring Mountain Cabernet Sauvignon 2018 Napa Valley, CA, US Patent Wines Oak Knoll District Cabernet Sauvignon 2021 Napa Valley, CA, US Heitz Cellar ‘Lot C-91’ 2018 Napa Valley, CA, US Fisher Mountain Estate Cabernet Sauvignon 2019 Sonoma, CA, US Corison ‘St. Helena’ Cabernet Sauvignon 2021 Napa Valley, CA, US Mayacamas Mt. Veeder Cabernet Sauvignon 2020 Napa Valley, CA, US Château Montelena Calistoga Cabernet Sauvignon 2019 Napa Valley, CA, US Odette Estate Stags Leap District Cabernet Sauvignon 2022 Napa Valley, CA, US Almacerro Howell Mountain Cabernet Sauvignon 2018 Napa Valley, CA, US Palmaz Vineyards Cabernet Sauvignon 2014 Napa Valley, CA, US Chappallet ‘Pritchard Hill’ Cabernet Sauvignon 2022 Napa Valley, CA, US Vice Versa ‘Beckstoffer To Kalon’ Cabernet Sauvignon 2023 Oakville, Napa, CA, US | $116 $127 $216 $280 $372 $444 $536 $600 $632 $718 $879 $950 $1121 |
California - Pinot Noir DRNK Russian River Valley Pinot Noir 2023 Sonoma, CA, US Siduri Pinot Noir 2018 Santa Barbara, CA, US Ziata Green Valley of Russian River Valley Pinot Noir 2019 Sonoma, CA, US Dutton-Goldfield Green Valley of Russian River Valley Pinot Noir 2016 Sonoma, CA, US Tyler ‘Mae Estate’ Pinot Noir 2019 Santa Rita Hills, CA, US Raen Pinot Noir 2023 Sonoma Coast, CA, US Hirsch ‘Reserve’ Pinot Noir 2021 Sonoma Coast, CA, US | $112 $125 $150 $200 $204 $256 $308 |
California - Red Blend Hourglass ‘HGIII’ 2023 Napa Valley, CA, US Dalla Valle ‘Pietre Rosse’ 2018 Napa Valley, CA, US Cain ‘Five’ 2018 Spring Mountain AVA, Napa Valley, CA, US The Mascot 2020 Napa Valley, CA, US Trefethen ‘Halo’ 2019 Oak Knoll AVA, Napa Valley, CA, US Peter Michael ‘Les Pavots’ 2021 Knights Valley AVA, Sonoma, CA, US Stag’s Leap Wine Cellars ‘S.L.V.’ 2018 Stags Leap District AVA, Napa Valley, CA, US Continuum 2022 Napa Valley, CA, US Quintessa 2013 Rutherford AVA, Napa Valley, CA, US | $173 $240 $372 $540 $639 $671 $750 $854 $900 |
Oregon Hyland Estate McMinnville ‘Old Vine’ Pinot Noir 2022 Willamette Valley, OR, US The Eyrie Vineyards Pinot Noir 2021 Willamette Valley, OR, US Bergström ‘Spirale’ Pinot Noir 2022 Willamette Valley, OR, US | $109 $205 $320 |
Washington Echolands ‘Seven Hills Vineyard’ Red Blend 2019 Walla Walla Valley, WA, US Leonetti Cellars Cabernet Sauvignon 2022 Columbia Valley, WA, US | $195 $436 |
ARGENTINA Bodega Cuarto Dominio ‘Tolentino’ Malbec 2018 Mendoza, AR Catena Alta Malbec 2021 Mendoza, AR | $100 $191 |
CHILE Viña Vik ‘Milla Cala’ 2021 Valle Central, CL | $117 |
NEW ZEALAND Villa Maria ‘Taylor’s Pass’ Pinot Noir 2021 Marlborough, NZ | $145 |
AUSTRALIA Penfolds ‘Bin 389’ Cabernet Shiraz 2022 South Australia, AU | $224 |
SOUTH AFRICA Bouchard Finlayson ‘Galpin Peak’ Pinot Noir 2017 Walker Bay, SA | $150 |